| 汕德卡装备车配置参数 | |
| 总质量 | 26000Kg | 
| 整备质量 | 13800Kg | 
| 额定载质量 | 12.07Kg | 
| 车速 | Km/h | 
| 外形尺寸 | 11125×2550×3950(mm) | 
| 箱体内部结构 | 根据客户要求设计 | 
| 底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 发动机额定功率 | 257kw | 
| 发动机排量 | 7360ml | 
| 发动机排放标准 | 国六 | 
| 轴距 | 5775+1400mm | 
 
    our industry advantage
vehicle photo show
 
   
   
   
 product parameters
| 汕德卡装备车配置参数 | |
| 总质量 | 26000Kg | 
| 整备质量 | 13800Kg | 
| 额定载质量 | 12.07Kg | 
| 车速 | Km/h | 
| 外形尺寸 | 11125×2550×3950(mm) | 
| 箱体内部结构 | 根据客户要求设计 | 
| 底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 发动机额定功率 | 257kw | 
| 发动机排量 | 7360ml | 
| 发动机排放标准 | 国六 | 
| 轴距 | 5775+1400mm | 

 
        理财管家 分期无忧
 
        虔诚服务 快人一步
 
        个性改装 品质保证
 
        优质底盘 全国联保
 
          扫一扫,购车更优惠!