【整车技术参数】  | |||||
产品**  | 程力牌  | 公告批次  | 353  | ||
产品名称  | 程力牌CL5040XZH6SX型指挥车  | ||||
总质量(kg)  | 3700  | 罐体容积(m3)  | 
  | ||
额定质量(kg)  | 
  | 外形尺寸(mm)  | 5820X1974X3240  | ||
整备质量(kg)  | 3245  | 货厢尺寸(mm)  | |||
额定载客(人)  | 4-7  | 准拖挂车总质量(kg)  | 
  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 
  | 鞍座*大载质量(kg)  | 
  | ||
接近角/离去角(°)  | 19/24  | 前悬/后悬(mm)  | 973/1097  | ||
轴荷(kg)  | 1690/2010  | *高车速(km/h)  | 145  | ||
备注:  | 备注:1.专用装置:车辆内部安装设备机柜、电源系统、单兵系统、通讯监控系统,车辆顶部安装顶平台、 雷达探测设备、全频段反制设备、光电跟踪设备、通讯传输设备等.该车主要用于应急指挥,现场音视频信 息采集和传输等专用功能;2.ABS系统**器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C 405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。3.悬架型式前/后:麦弗逊 式**悬挂/钢板弹簧非**悬架;4.发动机*大净功率为101kw;选装前脸造型,侧推拉窗,轮毂 造型,侧上门踏步,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔;选装座椅;选装直接供电的ETC装置  | ||||
【底盘技术参数】  | |||||
底盘型号  | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司  | 底盘名称  | 
  | ||
**名称  | 
  | 生产企业  | 
  | ||
轴数  | 2  | 轮胎数  | 4  | ||
轴距(mm)  | 3750  | ||||
轮胎规格  | 215/75R16LT  | ||||
钢板弹簧片数  | -/2  | 前轮距(mm)  | 1740  | ||
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1704  | ||
排放依据标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 发动机排量  | 发动机功率  | ||
DURATORQ4D226H  | 江铃汽车股份有限公司  | 2198  | 103  | ||
 

    
扫码了解更多
  
  
  
  
 